분야 | 교과목명 | 학수번호 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 비고 |
과학 분야 |
대학물리(1) | 012101 | 3 | 3 | 매학기 | |
대학물리실험(1) | 012103 | 1 | 2 | 1학기 | ||
대학물리(2) | 012104 | 3 | 3 | 매학기 | ||
대학물리실험(2) | 012106 | 1 | 2 | 2학기 | ||
대학화학(1) | 012107 | 3 | 3 | 매학기 | ||
대학화학실험(1) | 012109 | 1 | 2 | 1학기 | ||
대학화학(2) | 012110 | 3 | 3 | 매학기 | ||
대학화학실험(2) | 012113 | 1 | 2 | 2학기 | ||
현대물리 | 012114 | 3 | 3 | 매학기 | ||
생물학(1) | 012126 | 3 | 3 | 매학기 | ||
생물학(2) | 012127 | 3 | 3 | 매학기 | ||
물리화학 | 012118 | 3 | 3 | 1학기 | 화학공학전공 전공학점으로 인정 | |
유기화학 | 012119 | 3 | 3 | 1학기 | 화학공학전공 전공학점으로 인정 | |
광 학 | 012120 | 3 | 3 | 2학기 | ||
수학 분야 |
대학수학(1) | 012201 | 3 | 3 | 매학기 | 수학교육과 수강불가 |
대학수학(2) | 012202 | 3 | 3 | 매학기 | 수학교육과 수강불가 | |
응용수학(1) | 012203 | 3 | 3 | 매학기 | ||
응용수학(2) | 012204 | 3 | 3 | 매학기 | ||
선형대수학 | 012205 | 3 | 3 | 매학기 | 수학교육과 수강불가 | |
이산수학 | 012206 | 3 | 3 | 2학기 | ||
통계학 | 012207 | 3 | 3 | 매학기 | ||
컴퓨터 응용통계 | 012208 | 3 | 3 | 1학기 | ||
확률및통계 | 012210 | 3 | 3 | 1학기 | ||
편미분방정식 | 012211 | 3 | 3 | 매학기 | ||
전산 분야 |
공학컴퓨터입문 및 실습 | 012301 | 3 | 3 | 매학기 | |
MATLAB프로그래밍및실습 | 012313 | 3 | 3 | 2학기 | ||
공학CAD 및 GRAPHICS | 012303 | 3 | 3 | 2학기 | 기계시스템디자인공학과 수강불가 | |
정보시스템 개론 | 012304 | 3 | 3 | 2학기 | 컴퓨터공학전공 전공학점으로 인정 | |
객체지향 프로그래밍 | 012305 | 3 | 3 | 매학기 | 컴퓨터공학전공 전공학점으로 인정 | |
웹프로그래밍 | 012306 | 3 | 3 | 매학기 | ||
수치해석 | 012308 | 3 | 3 | 매학기 | 수강불가: 전자전기공학부, 기계정보공학과, 바이오화학공학과 컴퓨터공학전공- 07년이후 수강: MSC수학, 06년 이전 수강: 전공선택으로 인정 |
|
C-프로그래밍 | 101810 | 3 | 3 | 매학기 | 컴퓨터공학전공: 전공선택 학점으로 인정 (2010학년도 수강생부터) |
|
CAD 및 실습 | 012311 | 3 | 3 | 1학기 | 기계정보공학과 수강불가 |